Fizibilite Eğitimleri
Uzaktan veya yerinde etkileşimli anlatımlar ve örnekler ile yatırım projeleri değerlendirme ve fizibilite analizi teknikleri eğitimi.
Eğitim Süresi tercihe göre 1 veya 2 gündür.
Eğitim sonunda “KATILIM BELGESİ” verilmektedir.
Açıklamalar:
Ders içeriği Türkiye Makine Mühendisleri Odasınca Düzenlenen eğitim kapsamına dayanmaktadır.
- Eğitim akışında teorik bağlamların açıklaması için “Kuru Mevye için bir Soğuk Hava Deposu” örneği ile verilmektedir.
- Eğitimde etkileşim için kısa soru cevap aktivitesi yapılmakta ve dinleyiciler zaman zaman katılıma teşvik edilmektedir.
- Eğitim kayıt edilebilir ve sadece kurum içinde kalmak kaydı ile sürekli olarak kullanılabilir (Kayıt alınması ile ilgili organizasyonun firma tarafından yapılması beklenmektedir)
- Kullanılan tüm eğitim materyali firmaya sağlanacaktır. Finansal analizler için önceden oluşturulmuş excel dokümanı sağlanmaktadır
EĞİTİM İÇERİĞİ
Süre (dk) | Baş. | Btş. | Akış Bileşeni | İçerik | Uygulama | Materyal |
00:15 | 09:00 | 09:15 | AKIŞ PLANI SUNUMU | Kapsam ve günün akışı | Sunum Kardemir ve Yasagan | |
00:30 | 09:15 | 09:45 | Yatırım Değerlendirme Yöntemleri Gözden Geçirme Teknikleri | Neden gerekir, nerede kullanılır, mali tablolarda nelere bakılır | ||
00:20 | 09:45 | 10:05 | Mevcut Durum Devamı veya Alternatif Proje Seçimi Tercihleri | Seçim yönetmleri ve kararları | Uygulamalı örnekler | |
00:45 | 10:05 | 10:50 | Gelir Tablosu ve Nakit Akım Tablosu Gözden Geçirme | Temel format | Örnek excel | Excel hazır form |
00:15 | 10:50 | 11:05 | ARA | |||
00:30 | 11:05 | 11:35 | Enflasyonun Tablolara Etkisi | “Constant” ve “Actual” Kavramları | Excel üzerinde | Excel hazır form |
00:45 | 11:35 | 12:20 | İskonko/ İndirgeme Parametreleri Gözden Geçirme | Faiz, Enflasyon, Kar, Tahvil, WACC vb.. | Excel üzerinde | Excel hazır form |
01:15 | 12:20 | 13:35 | ÖĞLEN ARASI | |||
01:00 | 13:35 | 14:35 | Değerlendirme Parametreleri ve Seçim Kriterleri Gözden Geçirme | NVP, IRR, MIRR, BB;Karlılık Oranı, ROI vb.. | Excel üzerinde | Excel hazır form |
00:45 | 14:35 | 15:20 | Duyarlılık Analizleri Uygulama Detayları | Gelir/ Gider, İndirgeme | Excel üzerinde | Excel hazır form |
01:00 | 15:20 | 16:20 | Örnek üzerinde çalışma | Vaka Çalışması | Excel üzerinde | Excel hazır form |
EĞİTMENLER
Ahmet Yasagan