TÜBİTAK TEYDEB 1501 – 1507 – 1707 EĞİTİMLERİ
Kimler Katılmalı
TEYDEB projelerinde teknik içerikler söz konusu olacağı için teknik altyapısı güçlü personellerin öncelikle katılması önerilmektedir.
Bütçe ve proje harcamaları kısmı için mali birim personellerinin kısmi katılımı önerilmektedir.
Uygulamalı eğitimler için katılımcıların tercihen bu alanda deneyimi olması önerilmektedir.
Eğitim detayı ve içerikleri:
Süre:
- Uygulamasız: 1 GÜN Başlangıç seviyesi eğitimi olup örnekli anlatım yapılmaktadır
- Uygulamalı: 2 GÜN (Daha önceden belirlenen bir proje temasında her bir konu başlığı ile uygulama yapılarak gerçekleştirilmektedir)
Eğitim sonunda KATILIM BELGESİ verilmektedir.
KONU BAŞLIĞI | KAPSAM | |
1 | TEYDEB VE KOSGEB Hibe Programlarından Hangisi Seçilmeli | TEYDEB ve KOSGEB Ar-Ge hibe türleri ve hedef kitlesine uygunlukları başvuru ve bütçe tercihleri incelenecektir |
2 | Frascati, Oslo ve Canberra Kılavuzları | Hibe programlarının özü olan Frascati ve Oslo Kılavuzları hakkında genel bilgi verilecektir |
3 | TEYDEB ve KOSGEB Ar-Ge Projelerinde Başvuruya Uygunluk Kriterleri | Firma altyapısı Proje Niteliği Öncelikli Alanlar THS Açıklamaları |
4 | Hakem Soru Setleri | Ar-Ge projelerinde değerlendirme aşamasında hakemler tarafından kullanılan soru setlerinin içerikleri detaylı olarak incelenecek planlanan proje ile ilişkilendirilmesi yöntemi aktarılacaktır |
5 | Literatür Tarama | Ulusal ve Uluslarasın kaynaklardan uygulamalı tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir |
6 | Patent ve Fikri Hak Taraması | Ulusal ve Uluslarasın kaynaklardan uygulamalı tarama faaliyeti gerçekleştirilecektir |
7 | Teknoloji Hazırlık Seviyesi Tespiti | Uygulama üzerinde örnekli olarak gerçekleştirilecektir |
8 | Ar-Ge Metodolojileri | 3 farklı Ar-Ge yöntemi neden tercih edileceklerine dair nedenleri ile irdelenecektir |
9 | Başarı Kriterleri | Örnekli anlatım ile başarı kriterlerinin neler olduğu ve projenin sonuçlanma başarısı ile ilişkisi aktarılacaktır |
10 | Yenilikçilik Seviyesi | Yenilikçi yönlerin seviyeleri ile açıklanması Rakip kıyaslama tabloları örnekleri |
11 | İş Paketi Oluşturma | İş paketi içeriği Olması gereken iş paketi sayısı Deney/Test Analiz tür örnekleri Ara çıktının önemi ve tür örnekleri |
12 | Ticarileşme ve Ekonomik Öngörüler | Pazar verileri Rakip Verileri Satış Tahmini ve varsayımları Karlılık ve Başabaş noktası analizi |
13 | Proje Bütçesi ve Planlaması | Personel bütçeleme mantığı ve iş paketleri ile ilişkisi Alet – teçhizat alımları ve ar-ge kapsamı ilişkisi Oransal destek tanımı Hizmet alımları ve ar-ge kapsamı ilişkisi Malzeme alımları ve ar-ge kapsamı ilişkisi Birikimli, dönemsel gider tablosu oluşturma |
14 | (PRODIS) TÜBİTAK Veri Girişi | Portal Hakkında genel bilgilendirme ve veri girişi detayları aktarılacaktır Her bir veri giriş alanı ile ilgili örneklerle bilgi verilecektir |
15 | Başvuru ve Sonrası Süreçleri | Başvuru sonrası Değerlendirme Süreci Takibi Hakem Sayısı Hakem Ataması Hakem İletişimi ve Sunum Organizasyonu |
16 | Proje Önerisi Hakem Sunumu | Sunum hazırlama Sunum aşaması Sunum sonrası |
17 | Proje Kabülü | Kesinti Hesaplama Revizyon Proje Başlama Tarihi Öteleme İzleyici bilgisi |
18 | Projenin Reddi | Red Nedenleri Redde İtiraz |
19 | 5746 Teşvikleri | Personel gelir Vergisi Teşviği ve Uygulaması Personel gelir SGK Teşviği ve Uygulaması Personel gelir DV Teşviği ve Uygulaması |
20 | Ar-Ge Harcama Planlaması | Faturalar Ödeme Belgeleri |
21 | Ön Ödeme | Koşullar Belgeler Sonlandırma |
22 | TEYDEB Raporlama Dönemleri | Raporlama Dönemleri Ön Hazırlık Proje Dosyası Kapsamı |
23 | Mali Rapor Hazırlama | Gider formu şablonu Gider formu için verilerin hazırlanması Proje Kabul bildirimi kesintilerinin yansıtılması Mali Müşavir süreçleri |
24 | Teknik Rapor Hazırlama | Rapor Şablonu gözden geçirme İş paketi ilişkisi Adam-Ay tabloları Proje İlerlemesi Mali Rapor İlişkisi |
25 | PRODIS İlerleme Raporları Ekranları | Teknik İlerleme Ekranları Mali İlerleme Ekranları |
26 | Mali Rapor Gönderimi | Online gönderim Kargo ile gönderim |
27 | Gönderim Sonrası Süreçler ve Takibi | Revizyonlar Süreç Takibi |
28 | Dosyalama ve Saklama Süreleri | Dosya kopyaları Evrak İmza ve kaşe Saklama Süresi |
29 | Proje Süresini Uzatma | Nasıl talep edilir Ne kadar Uzatma olabilir Revizyon Nasıl Yapılır |
30 | Proje Sonuç Raporu | Proje son dönemi ile verilen ve bazı istatistiklerin talep edildiği rapordur. |
EĞİTİMDEN KESİTLER (12:52 sn. Video)